| Fahrzeugmarke | OEM |
|---|---|
| MAN | 81467116763 |
| MAN | 81467106136 |
| MAN | 81467106172 |
| MAN | 81467106295 |
| MAN | 81467106337 |
| MAN | 81467106345 |
| MAN | 81467106421 |
| MAN | 81467106451 |
| MAN | 81467106876 |
| MAN | 81467106889 |
| MAN | 81467116762 |
| MAN | 81467116764 |
| MAN | 81467106882 |
| MAN | 81467106891 |
| MAN | 81467106080 |
| Marke | Modell |
|---|
| Definition | Wert |
|---|---|
| 40 mm | |
| 390 mm | |
| 27,1 mm | |
| 30,2 mm |