| Fahrzeugmarke | OEM |
|---|---|
| MAN | 81466106807 |
| MAN | 81466106837 |
| MAN | 81466116087 |
| MAN | 81466116088 |
| MAN | 81466116096 |
| MAN | 81466116132 |
| MAN | 81466116133 |
| MAN | 81466116197 |
| MAN | 81466116198 |
| MAN | 81466116097 |
| MAN | 81466116205 |
| MAN | 81466116090 |
| MAN | 81466106808 |
| MAN | 81466116099 |
| MAN | 81466116136 |
| MAN | 81466106836 |
| Marke | Modell |
|---|
| Definition | Wert |
|---|---|
| 30,2 mm | |
| 50 mm | |
| 936 mm | |
| 27,1 mm |