| Fahrzeugmarke | OEM |
|---|---|
| MAN | 81467116773 |
| MAN | 81467116002 |
| MAN | 81467116930 |
| MAN | 81467116920 |
| MAN | 81467116921 |
| MAN | 81467116001 |
| MAN | 81467116883 |
| MAN | 81467116860 |
| MAN | 81467116858 |
| MAN | 81467116882 |
| MAN | 81467116888 |
| MAN | 81467116000 |
| MAN | 81467116964 |
| MAN | 81467116960 |
| MAN | 81467116791 |
| MAN | 81467116861 |
| MAN | 81467116859 |
| MAN | 81467116862 |
| MAN | 81467116863 |
| MAN | 81467116848 |
| VOLKSWAGEN | 2V5422335B |
| Marke | Modell |
|---|
| Definition | Wert |
|---|---|
| 52 mm | |
| 1610 mm | |
| 27,1 mm | |
| 30,2 mm |