| Fahrzeugmarke | OEM |
|---|---|
| MAN | 81466106594 |
| MAN | 81466106476 |
| MAN | 81466106195 |
| MAN | 81466106532 |
| MAN | 81466106608 |
| MAN | 81466106503 |
| MAN | 81466106415 |
| MAN | 81466106630 |
| MAN | 81466106147 |
| MAN | 81466106201 |
| MAN | 81466106257 |
| Marke | Modell |
|---|
| Definition | Wert |
|---|---|
| 52 mm | |
| 1853 mm | |
| 27,1 mm | |
| 30,2 mm |