| Fahrzeugmarke | OEM |
|---|---|
| MAN | 81467106903 |
| MAN | 81467106265 |
| MAN | 81467106266 |
| MAN | 81467106359 |
| MAN | 81467106360 |
| MAN | 81467106362 |
| MAN | 81467106396 |
| MAN | 81467106397 |
| MAN | 81467106816 |
| MAN | 81467106904 |
| MAN | 81467116724 |
| MAN | 81467106949 |
| MAN | 81467106905 |
| MAN | 81467106815 |
| MAN | 81467116795 |
| MAN | 81467116853 |
| MAN | 81467106817 |
| MAN | 81467106948 |
| MAN | 81467106131 |
| Marke | Modell |
|---|
| Definition | Wert |
|---|---|
| 30,2 mm | |
| 27,1 mm | |
| 1570 mm | |
| 50 mm |