| Fahrzeugmarke | OEM |
|---|---|
| MAN | 81953016286 |
| DAF | 1685552 |
| DAF | 1488890 |
| IVECO | 42565955 |
| IVECO | 42538384 |
| RVI | 7420937674 |
| SCANIA | 2115316 |
| SCANIA | 2244706 |
| SCANIA | 1534756 |
| SCANIA | 1435756 |
| VOLVO | 20937674 |
| MERCEDES | 6293380010 |
| Marke | Modell |
|---|
| Definition | Wert |
|---|---|
| 150 mm | |
| 27,1 mm | |
| 30,2 mm | |
| M30 x 1,5 mm RHT |