| Fahrzeugmarke | OEM |
|---|---|
| MAN | 81467106952 |
| MAN | 81467106863 |
| MAN | 81467106864 |
| MAN | 81467106909 |
| MAN | 81467106910 |
| MAN | 81467106974 |
| MAN | 81467116712 |
| MAN | 81467116845 |
| MAN | 81467106989 |
| MAN | 81467116786 |
| MAN | 81467106862 |
| Marke | Modell |
|---|
| Definition | Wert |
|---|---|
| 50 mm | |
| 1610 mm | |
| 23,5 mm | |
| 26,2 mm |