| Fahrzeugmarke | OEM |
|---|---|
| MAN | 81467116948 |
| MAN | 81467106836 |
| MAN | 81467106830 |
| MAN | 81467106380 |
| MAN | 81467106379 |
| MAN | 81467106378 |
| MAN | 81467106195 |
| MAN | 81467106194 |
| MAN | 81467106167 |
| MAN | 81467106911 |
| MAN | 81467106912 |
| MAN | 81467106736 |
| MAN | 81467106845 |
| MAN | 81467106134 |
| MAN | 81467116747 |
| MAN | 81467116949 |
| MAN | 81467106953 |
| MAN | 81467116830 |
| MAN | 81467116736 |
| MAN | 81467106122 |
| Marke | Modell |
|---|
| Definition | Wert |
|---|---|
| 52 mm | |
| 1575 mm | |
| 27,1 mm | |
| 30,2 mm |