| Fahrzeugmarke | OEM |
|---|---|
| MAN | 81466106837S |
| MAN | 81466116099S |
| MAN | 81466106836S |
| MAN | 81466116087S |
| MAN | 81466116132S |
| MAN | 81466116096S |
| MAN | 81466116133S |
| MAN | 81466116197S |
| MAN | 81466116198S |
| MAN | 81466116090S |
| MAN | 81466106808S |
| MAN | 81466116097S |
| MAN | 81466116205S |
| MAN | 81466116136S |
| MAN | 81466106807S |
| MAN | 81466116088S |
| Marke | Modell |
|---|
| Definition | Wert |
|---|---|
| 52 mm | |
| 921 mm | |
| 27,1 mm | |
| 30,2 mm |